TIM PEMBINA SAMSAT
Nama | : | KOMBES POL JOKO SUPRAYITNO, SSt.MK., S.H | |
---|---|---|---|
NIP / NRP | : | 0 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Indonesia, 12 Februari 1972 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Jabatan | : | Direktur Lalu Lintas Polda Bengkulu | |
Status di Samsat | : | Koordinator Samsat Provinsi Bengkulu |
Nama | : | Dr. H. Haryadi, M.Si | |
---|---|---|---|
NIP / NRP | : | 0 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Bengkulu, 10 Maret 1966 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Jabatan | : | Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi | |
Status di Samsat | : | Anggota Koordinator Samsat Provinsi Bengkulu |
Nama | : | FITRI AGUSTINA, S.Kom | |
---|---|---|---|
NIP / NRP | : | 0 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | 0, 00 0000 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Kristen | |
Jabatan | : | Kepala PT. Jasa Raharja Cabang Bengkulu | |
Status di Samsat | : | Anggota Koordinator Samsat Provinsi Bengkulu |
Nama | : | M. SYAFIRI, S.Pd | |
---|---|---|---|
NIP / NRP | : | 0 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Ipuh, 11 September 1966 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Jabatan | : | Kepala UPTD PPD Bengkulu Utara | |
Status di Samsat | : | Anggota |
Derta Rohidin Kunjungi Samsat Bengkulu Utara
02 Maret 2023 |
649 Kali
Lebih Dekat, Bayar Pajak Kendaraan Bermotor Tak Perlu Jauh ke Arga Makmur
02 Mei 2023 |
625 Kali
Punya Keluhan Tentang Pelayanan di Samsat Bengkulu Utara? Ini Solusinya
22 Mei 2023 |
561 Kali
Kreatif! Samsat Bengkulu Utara Kini Tersedia Pojok Bermain Anak
20 Mei 2023 |
512 Kali
Tingkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Pajak, Polres dan Samsat Bengkulu Terjun ke Sekolah
09 Maret 2023 |
453 Kali
Gelar Rapat Koordinasi, Samsat Bengkulu Utara Bahas Berbagai Agenda
11 Mei 2023 |
442 Kali
Samsat Bengkulu Utara Sediakan Fasilitas Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas dan Lansia
03 April 2023 |
430 Kali