TIM PEMBINA SAMSAT
Nama | : | MOCHAMAD EQBAL, S.Sos | |
---|---|---|---|
NIP / NRP | : | 19840914 200701 1 007 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Bengkulu, 14 September 1984 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Jabatan | : | Kasubag Tata Usaha UPTD Pengelolan Pendapatan Daer | |
Status di Samsat | : | Anggota |
Nama | : | YEKAH PIRLIA, S.Sos | |
---|---|---|---|
NIP / NRP | : | 19840525 201001 2 003 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Sindang Panjang, 25 Mei 1984 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Jabatan | : | Kasi Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan | |
Status di Samsat | : | Anggota |
Nama | : | IKHA PURNAMASARI, SE | |
---|---|---|---|
NIP / NRP | : | 198806 14201101 2 003 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Bengkulu, 14 Juli 1988 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Jabatan | : | Kasi Penetapan dan Penerimaan | |
Status di Samsat | : | Anggota |
Nama | : | AJUN KOMISARIS BESAR POLISI YURIKO FERNANDA, SH.SIK.MH | |
---|---|---|---|
NIP / NRP | : | 81071301 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Sumatera Barat, 21 Februari 1981 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Jabatan | : | Kasubdit Regident Polda Bengkulu | |
Status di Samsat | : | Anggota |
Ini Rincian Program Pemutihan Pajak Kendaraan di Bengkulu
14 September 2022 |
5994 Kali
Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor untuk Kesejahteraan Masyarakat Bengkulu
01 Agustus 2022 |
5944 Kali
Pemprov Bengkulu Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan Hingga 31 Agustus
03 Mei 2023 |
3796 Kali
Pemutihan Pajak Kendaraan di Bengkulu Berlanjut di Tahun 2023
26 Desember 2022 |
2791 Kali
Pajak Kendaraan Bermotor untuk Kesejahteraan Masyarakat Bengkulu
31 Agustus 2022 |
2414 Kali
Berlaku Hingga 31 Januari 2022, Pemprov Beri Diskon BBNKB untuk Mobil
03 Januari 2022 |
2286 Kali
SAMSAT Holiday”, Cara Gampang Bayar Pajak Sambil Liburan
10 September 2022 |
1986 Kali