TIM PEMBINA SAMSAT
Nama | : | KOMISARIS BESAR POLISI JOKO SUPRAYITNO SStMk., S.H | |
---|---|---|---|
NIP / NRP | : | 72020146 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | MALANG, 12 Oktober 1966 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Jabatan | : | Direktur Lalu Lintas Polda Bengkulu | |
Status di Samsat | : | Koordinator Samsat Provinsi Bengkulu |
Nama | : | ISNAN FAJRI, S, Sos, M.Kes | |
---|---|---|---|
NIP / NRP | : | 19660620 198703 1 009 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | MANNA, 20 Juni 1966 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Jabatan | : | Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi | |
Status di Samsat | : | Anggota Koordinator Samsat Provinsi Bengkulu |
Nama | : | IMAM MUSTOFA, SE | |
---|---|---|---|
NIP / NRP | : | 699215469 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | BLITAR, 18 Mei 1969 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Jabatan | : | Kepala PT. Jasa Raharja Cabang Bengkulu | |
Status di Samsat | : | Anggota Koordinator Samsat Provinsi Bengkulu |
Nama | : | HESTI PUSPA, SH | |
---|---|---|---|
NIP / NRP | : | 19860102 201001 2 010 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Jeranglah Rendah, 02 Januari 1986 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Jabatan | : | Kepala UPTD Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Bengk | |
Status di Samsat | : | Anggota |
Ini Rincian Program Pemutihan Pajak Kendaraan di Bengkulu
14 September 2022 |
5934 Kali
Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor untuk Kesejahteraan Masyarakat Bengkulu
01 Agustus 2022 |
5932 Kali
Pemprov Bengkulu Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan Hingga 31 Agustus
03 Mei 2023 |
3778 Kali
Pemutihan Pajak Kendaraan di Bengkulu Berlanjut di Tahun 2023
26 Desember 2022 |
2785 Kali
Pajak Kendaraan Bermotor untuk Kesejahteraan Masyarakat Bengkulu
31 Agustus 2022 |
2404 Kali
Berlaku Hingga 31 Januari 2022, Pemprov Beri Diskon BBNKB untuk Mobil
03 Januari 2022 |
2280 Kali
SAMSAT Holiday”, Cara Gampang Bayar Pajak Sambil Liburan
10 September 2022 |
1868 Kali