TIM PEMBINA SAMSAT
![]() |
Nama | : | MOCHAMAD EQBAL, S.Sos |
---|---|---|---|
NIP / NRP | : | 19840914 200701 1 007 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Bengkulu, 14 September 1984 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Jabatan | : | Kasubag Tata Usaha UPTD Pengelolan Pendapatan Daer | |
Status di Samsat | : | Anggota |
![]() |
Nama | : | YEKAH PIRLIA, S.Sos |
---|---|---|---|
NIP / NRP | : | 19840525 201001 2 003 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Sindang Panjang, 25 Mei 1984 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Jabatan | : | Kasi Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan | |
Status di Samsat | : | Anggota |
![]() |
Nama | : | IKHA PURNAMASARI, SE |
---|---|---|---|
NIP / NRP | : | 198806 14201101 2 003 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Bengkulu, 14 Juli 1988 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Jabatan | : | Kasi Penetapan dan Penerimaan | |
Status di Samsat | : | Anggota |
![]() |
Nama | : | KOMISARIS POLISI YURIKO FERNANDA, SH.SIK.MH |
---|---|---|---|
NIP / NRP | : | 81071301 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Sumatera Barat, 21 Februari 1981 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Jabatan | : | Kasubdit Regident Polda Bengkulu | |
Status di Samsat | : | Anggota |
Berita Terpopuler

Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor untuk Kesejahteraan Masyarakat Bengkulu
01 Agustus 2022 |
4896 Kali

Ini Rincian Program Pemutihan Pajak Kendaraan di Bengkulu
14 September 2022 |
2302 Kali

Berlaku Hingga 31 Januari 2022, Pemprov Beri Diskon BBNKB untuk Mobil
03 Januari 2022 |
1890 Kali

Pemutihan Pajak Kendaraan di Bengkulu Berlanjut di Tahun 2023
26 Desember 2022 |
943 Kali

Telah Divaksin, Syarat Program Pemutihan Pajak Kendaraan
12 September 2022 |
692 Kali

Pajak Kendaraan Bermotor untuk Kesejahteraan Masyarakat Bengkulu
31 Agustus 2022 |
646 Kali

TNKB Berwarna Putih Resmi Berlaku di Bengkulu
01 September 2022 |
634 Kali

Pemutihan Pajak Motor di Bengkulu Sampai 30 November 2022, Pemilik Motor Bisa Manfaatkan 3 Program Ini
30 Oktober 2022 |
569 Kali