data pegawai
![]() |
Nama | : | KOMISARIS BESAR POLISI SUMARDJI, SH |
---|---|---|---|
NIP | : | 72020146 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | NGANJUK, 12 Februari 1972 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Direktur Lalu Lintas Polda Bengkulu | |
Jabatan | : | Koordinator Samsat Provinsi Bengkulu |
![]() |
Nama | : | HJ. YULISWANI, SE. MM |
---|---|---|---|
NIP | : | 19700727 199303 2 006 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Mukomuko, 27 Juli 1970 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi | |
Jabatan | : | Anggota Koordinator Samsat Provinsi Bengkulu |
![]() |
Nama | : | IMAM MUSTOFA, SE |
---|---|---|---|
NIP | : | 699215469 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | BLITAR, 18 Mei 1969 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Kepala PT. Jasa Raharja Cabang Bengkulu | |
Jabatan | : | Anggota Koordinator Samsat Provinsi Bengkulu |
![]() |
Nama | : | HESTI PUSPA, SH |
---|---|---|---|
NIP | : | 19860102 201001 2 010 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Jeranglah Rendah, 02 Januari 1986 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Kepala UPTD Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Bengk | |
Jabatan | : | Anggota |
Berita Terpopuler

Berlaku Hingga 31 Januari 2022, Pemprov Beri Diskon BBNKB untuk Mobil
03 Januari 2022 |
390 Kali

Bayar Pajak di Samsat Bengkulu, Servis Gratis Kendaraan Roda Dua 34
09 Februari 2022 |
120 Kali

Dorong Masyarakat Taat Pajak, Gubernur Rohidin Minta UPTD PPD Samsat Hadirkan Inovasi
25 Januari 2022 |
83 Kali